Svazková mateřská škola VENKOV
Železné 200
666 01 Železné
IČO: 07 990 235

Srdečně zveme všechny rodiče a děti na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
našich mateřských škol
MŠ Konvalinka, Vohančice 99
v pondělí 16. března 2026 od 15.30 – 16.30 hodin
MŠ Všechovice, Všechovice 50
v úterý 17. března 2026 od 15.30 – 16.30 hodin
MŠ Železné, Železné 200
ve středu 18. března 2026 od 15.30 – 16.30 hodin
Provedeme Vás mateřskou školou, zodpovíme Vaše dotazy, dozvíte se podrobnosti k zápisu do MŠ na školní rok 2026/2027, budete si moci vyzvednout tiskopisy k zápisu.
Těšíme se na Vás!

ZÁPIS DO Svazkové mateřské školy VENKOV
na školní rok 2026/2027
Zápis proběhne ve středu 8. dubna 2026
od 8,30 – 16,30 hodin
v ředitelně školy, pracoviště Železné 200.
Žádost můžete podat těmito způsoby:
Doklady k zápisu:
Přijímací řízení:
Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo Vám bude sděleno při zápisu, v případě elektronického podání na Vámi uvedený e-mail. Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvenkov.cz nejpozději 8. května 2026.
Svazková mateřská škola VENKOV
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2026/2027
V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu školy.
Do MŠ se přednostně přijímá:
1. | Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona (dosáhne k 31.8.2026 pěti let), s místem trvalého pobytu ve svazkových obcích, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy. |
2. | Dítě, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2026) dosáhne nejméně třetího roku věku, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích, do maximálního počtu garantovaných míst každé jednotlivé svazkové obce, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. |
3. | Dítě, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2026) dosáhne nejméně třetího roku věku, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích, nad rámec počtu garantovaných míst každé jednotlivé svazkové obce, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. |
4. | Dítě, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2026) dosáhne nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v nespádové oblasti, které má v mateřské škole sourozence. |
5. | Dítě, které v průběhu školního roku 2026/2027 dosáhne věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu ve svazkových obcích, v případě cizinců s místem pobytu tamtéž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. |
6. | Dítě, které v průběhu školního roku 2026/2027 dosáhne věku 3 let, s trvalým pobytem v nespádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. |
Při shodnosti u posledního místa rozhodne los.
SEZNAM SVAZKOVÝCH OBCÍ A POČTY GARANTOVANÝCH MÍST
MŠ Železné | 50 míst | MŠ Všechovice | 25 míst |
Železné | 18 míst | Všechovice | 20 míst |
Rohozec | 8 míst | Skalička | 5 míst |
Hluboké Dvory | 3 místa | MŠ Konvalinka | 25 míst |
Unín | 10 míst | Vohančice | 9 míst |
Bukovice | 4 místa | Březina | 8 míst |
Šerkovice | 7 míst | Heroltice | 8 míst |
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.